Цветовая идентификация оптических волокон и модулей
№ | Цвета волокон в модуле | Число волокон в модуле | ||||
4 | 8 | 12 | 16 | 24 | ||
1 | Синий | |||||
2 | Оранжевый | |||||
3 | Зеленый | |||||
4 | Коричневый | |||||
5 | Серый | |||||
6 | Белый | |||||
7 | Красный | |||||
8 | Черный | |||||
9 | Желтый | |||||
10 | Фиолетовый | |||||
11 | Розовый | |||||
12 | Бирюзовы | |||||
13 | Синий с черным кольцом | |||||
14 | Оранжевый с черным кольцом | |||||
15 | Зеленый с черным кольцом | |||||
16 | Коричневый с черным кольцом | |||||
17 | Серый с черным кольцом | |||||
18 | Белый с черным кольцом | |||||
19 | Красный с черным кольцом | |||||
20 | Натуральный с черным кольцом | |||||
21 | Желтый с черным кольцом | |||||
22 | Фиолетовый с черным кольцом | |||||
23 | Розовый с черным кольцом | |||||
24 | Бирюзовый с черным |
Желтый модуль – основной.
Красный модуль – направляющий.
Натуральные модули – согласно счету от красного.
Черные кордельные заполнители выполняются из полиэтилена.