Провод АСКП
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи марки АСКП Межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости ГОСТ 839-2019 Предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.Преимущественная область применения: на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150
Марка / серия
АСКП
Способ применения
Воздушная линия электропередачи
Диаметр
5,6–42,4 мм
Конструкция

- Проволока из стали
- Повив стальных проволок
- Повив алюминиевых проволок
Краткие сведения о конструкции
| Диаметр провода, мм | от 5,6мм до 42,4мм |
| Сечение, мм2 | от 16/2,7 до 1000/56 |
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДА АСКП
| Номинальное сечение, мм² | Сечение алюминий/сталь, мм² | Диаметр провода, мм | Диаметр стального сердечника, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие, Н, не менее | Масса 1 км провода, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| алюминиевой части | стального сердечника | смазки в проводе АСКП | ||||||
| 16/2,7 | 16/2,69 | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 44,0 | 20,9 | 1,5 |
| 25/4,2 | 24,9/4,15 | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 67,9 | 32,4 | 2 |
| 35/6,2 | 36,9/6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 100 | 48,0 | 3,5 |
| 50/8,0 | 48,2/8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 132 | 63,0 | 4,5 |
| 70/11 | 68/11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 188 | 88,0 | 6 |
| 70/72 | 68,4/72,2 | 15,4 | 11 | 0,4194 | 96826 | 188 | 567 | 20 |
| 95/16 | 95,4/15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 261 | 124 | 9 |
| 95/141 | 91,2/141 | 19,8 | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 251 | 1106 | 35 |
| 120/19 | 118/18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,244 | 41521 | 324 | 147 | 19 |
| 120/27 | 114/26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 320 | 208 | 20 |
| 150/19 | 148/18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 407 | 147 | 24 |
| 150/24 | 149/24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 409 | 190 | 25 |
| 150/34 | 147/34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 406 | 269 | 26 |
| 185/24 | 187/24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,154 | 58075 | 515 | 190 | 30 |
| 185/29 | 181/29 | 18,8 | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 500 | 228 | 30 |
| 185/43 | 185/43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 509 | 337 | 33 |
| 185/128 | 187/128 | 23,1 | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 517 | 1008 | 49 |
| 205/27 | 205/26,6 | 19,8 | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 566 | 280 | 33 |
| 240/32 | 244/31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 673 | 248 | 39 |
| 240/39 | 236/38,6 | 21,6 | 8 | 0,1222 | 80895 | 650 | 302 | 39 |
| 240/56 | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 665 | 441 | 43 |
| 300/39 | 301/38,6 | 24 | 8 | 0,0958 | 90574 | 830 | 302 | 48 |
| 300/48 | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 812 | 374 | 49 |
| 300/66 | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1 | 117520 | 796 | 517 | 70 |
| 300/67 | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1 | 126270 | 796 | 527 | 52 |
| 300/204 | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 823 | 1605 | 78 |
| 330/30 | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 924 | 228 | 55 |
| 330/43 | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 918 | 337 | 57 |
| 400/18 | 381/18,8 | 26 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1052 | 147 | 66 |
| 400/22 | 394/22 | 26,6 | 6 | 0,0733 | 95115 | 1089 | 172 | 65 |
| 400/51 | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1090 | 400 | 68 |
| 400/64 | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1074 | 498 | 64 |
| 400/93 | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1119 | 732 | 80 |
| 450/56 | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1199 | 441 | 74 |
| 500/26 | 502/26,6 | 30 | 6,6 | 0,0575 | 112548 | 1384 | 208 | 87 |
| 500/27 | 481/26,6 | 29,4 | 6,6 | 0,06 | 112188 | 1329 | 208 | 79 |
| 500/64 | 490/63,5 | 30,6 | 10,2 | 0,0588 | 148257 | 1354 | 498 | 84 |
| 500/204 | 496/204 | 34,5 | 18,6 | 0,0580 | 319609 | 1374 | 1605 | 100 |
| 500/336 | 490/336 | 37,5 | 23,9 | 0,0588 | 466649 | 1355 | 2650 | 150 |
| 550/71 | 549/71,2 | 32,4 | 10,8 | 0,0526 | 166164 | 1518 | 558 | 94 |
| 600/72 | 580/72,2 | 33,2 | 11 | 0,0498 | 183835 | 1603 | 567 | 100 |
| 650/79 | 63478,9 | 34,7 | 11,5 | 0,0456 | 200451 | 1752 | 620 | 109 |
| 700/86 | 687/85,6 | 36,2 | 12,0 | 0,0420 | 217775 | 1900 | 675 | 118 |
| 750/93 | 748/93,2 | 37,7 | 12,5 | 0,0386 | 234450 | 2068 | 732 | 128 |
| 800/105 | 800/105 | 39,7 | 13,3 | 0,0352 | 260073 | 2269 | 823 | 141 |
| 1000/56 | 1003,2/56,3 | 42,4 | 9,6 | 0,0288 | 224047 | 2769 | 441 | 165 |
Эксплуатационные требования
| Рабочая температура | Допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать 70°С |
| Срок службы | 25 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию |